CHUYÊN MỤC
GOOGLE MAP
Phụ lục cơ sở vật chất
PHỤ LỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT
xóc đĩa đổi thưởng uy tín - NÔNG NGHIỆP
xóc đĩa đổi thưởng uy tín - NÔNG NGHIỆP
TT | Hạng mục công trình[1] | ĐVT | Số lượng | Diện tích (m2) |
A | TẠI TRỤ SỞ CHÍNH | |||
Cơ sở 01: Số 01 - Trần Nhật Duật, Đức Ninh, Đồng Hới, Quảng Bình | ||||
I | KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ | |||
1. | Khu hiệu bộ-hành chính | Nhà | 04 | 2.111 |
2. | Khu học lý thuyết | Nhà | 01 | 4.054 |
3. | Hội trường | Nhà | 01 | 1.108 |
4 | Khu phục vụ | 5.525 | ||
4.1 | Ký túc xá | Nhà | 02 | 922 |
4.2 | Phòng y tế | Phòng | 01 | 100 |
4.3 | Nhà khách | Nhà | 01 | 1.280 |
4.4 | Nhà bảo vệ | Nhà | 01 | 31 |
4.5 | Ga ra ô tô, xe máy | Nhà | 05 | 1.750 |
4.6 | Nhà kho | Nhà | 01 | 312 |
4.7 | Nhà ăn, bếp học sinh | Nhà | 01 | 403 |
4.8 | Sân học tập, thi đấu thể thao | Sân | 02 | 727 |
II. | CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ, THỂ THAO, GIẢI TRÍ VÀ CÁC CÔNG TRÌNH Y TẾ, DỊCH VỤ | |||
1.1 | Hệ thống sân, kè, đường nội bộ, cổng, hàng rào | H.thống | 01 | |
1.2 | Hệ thống sân bóng chuyển, bống rổ | H.thống | 01 | |
1.3 | Hệ thống đường dây, trạm biến áp, đèn cao áp | H.thống | 01 | |
1.4 | Nhà đa năng | Nhà | 01 | 1.060 |
III | THƯ VIỆN | |||
Thư viện | Phòng | 02 | 200 | |
IV | PHÒNG HỌC; PHÒNG THÍ NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP | |||
1 | Phòng học lý thuyết | Phòng | 40 | 4.054 |
2 | Xưởng thực hành điện | Nhà | 01 | 1.500 |
3 | Xưởng Cơ khí động lực, công nghệ ô tô; Máy thi công nền | Nhà | 01 | 1.500 |
4 | Phòng Thực hành Quản lý bán hàng siêu thị | Phòng | 01 | 200 |
5 | Phòng Thực hành Tin học | Phòng | 05 | 500 |
6 | Phòng Thực hành, thí nghiệm ngành Chăn nuôi thú y, thủy sản | Phòng | 02 | 200 |
7 | Phòng Thực hành ngành Kế toán | Phòng | 01 | 100 |
8 | Khu thực hành nghề Vận hành máy thi công nền; Vận hành máy xúc, ủi; Vận hành cần trục (Bãi Ba Đa) | m2 | 01 | 1.100 |
9 | Phòng Thực hành các ngành thuộc lĩnh vực xây dựng | Phòng | 01 | 150 |
10 | Phòng Thực hành nghề Khai thác vận tải đường bộ | Phòng | 01 | 75 |
11 | Nhà điều hành trung tâm sát hạch lái xe | Nhà | 01 | 460 |
12 | Sân sát hạch lái xe ô tô | Sân | 01 | 10.890 |
13 | Sân sát hạch mô tô A1, A2 | Sân | 01 | 752 |
14 | Sân tập lái ô tô | Sân | 01 | 10.110 |
15 | Vườn thực hành lĩnh vực nông lâm | Vuờn | 01 | 249 |
16 | Khu nhà màng công nghệ cao ứng thực hành các ngành nghề Trồng trọt, Lâm sinh | Khu | 01 | 1500 |
Cơ sở 02: Đường Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình | ||||
1 | Phòng học lý thuyết, nhà làm việc | Nhà | 01 | 1.500 |
Cơ sở 03: Bãi Ba Đa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | ||||
1 | Nhà làm việc, bảo vệ | Nhà | 01 | 100 |
2 | Bãi tập lái (đất thuê) | m2 | 15.000 | |
3 | Vườn thực nghiệm phục vụ các ngành lĩnh vực nông nghiệp(đất thuê) | m2 | 11.746 | |
Cơ sở 04: Tổ 4 - Phường Bắc Nghĩa, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình | ||||
I | KHU LÀM VIỆC, KHU HÀNH CHÍNH, HIỆU BỘ | |||
1. | Khu hiệu bộ-hành chính | Nhà | 04 | 2.818 |
2. | Khu học tập | Nhà | 4.976 | |
3. | Thư viện | Nhà | 01 | 310 |
4 | Hội trường | Nhà | 01 | 619 |
5 | Ký túc xá | Nhà | 02 | 672 |
6 | Sân học tập, thi đấu thể thao | Sân | 02 | 727 |
II | PHÒNG HỌC; PHÒNG THÍ NGHIỆM; PHÒNG THỰC HÀNH, THỰC TẬP | |||
1 | Phòng học lý thuyết | Phòng | 45 | 4.976 |
2 | Phòng Thực hành Tin học | Phòng | 01 | 100 |
3 | Phòng Thực hành chế biến món ăn | Phòng | 04 | 400 |
4 | Phòng Thực hành Nghiệp vụ nhà hàng; Quản trị khách sạn; buồng. | Phòng | 03 | 360 |
5 | Phòng Thực hành pha chế đồ uống | Phòng | 01 | 75 |
6 | Phòng Thực hành nghề Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành; Hướng dẫn du lịch | Phòng | 01 | 120 |
Ý kiến bạn đọc
Bạn cần đăng nhập với tư cách là %s để có thể bình luận
Những tin mới hơn
- Bế giảng các khóa đào tạo lái xe hạng B11K61, B2K162 và CK111 (18/01/2021)
- Lễ Bế giảng và phát bằng tốt nghiệp hệ trung cấp, cao đẳng niên khóa 2018 - 2020 (31/01/2021)
- Báo cáo điều kiện giảng viên đăng ký hoạt động GDNN (08/04/2021)
- LỄ BẾ GIẢNG VÀ PHÁT BẰNG TỐT NGHIỆP HỆ TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG NIÊN KHÓA 2018 - 2021 (25/10/2021)
- Chương trình đào tạo năm 2017 (18/06/2022)
- Chương trình đào tạo năm 2018 (18/06/2022)
- Chương trình đào tạo năm 2020 (18/06/2022)
- Chương trình đào tạo năm 2021 (18/06/2022)
- Lễ Bế giảng và Trao bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng năm 2022 (26/07/2022)
- xóc đĩa đổi thưởng uy tín (17/04/2023)
Những tin cũ hơn
- Lễ Khai mạc kỳ thi Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng Đợt 2 - năm 2020 (21/12/2020)
- Danh sách cấp bằng tốt nghiệp Trung cấp, Cao đẳng (Giai đoạn 2017 - 2023) (17/12/2020)
- Khai mạc Hội giảng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp cấp trường lần thứ III năm 2020 (29/09/2020)
- Lễ Bế giảng các lớp Nghiệp vụ kế toán trưởng (15/09/2020)
- Lễ Bế giảng khóa đào tạo lái xe hạng B2K155 (10/09/2020)
- Chào đón tân học sinh, sinh viên nhập học (27/08/2020)
- Lễ Khai giảng lớp Trung cấp vận tải đường bộ khóa 24 (01/07/2020)
- Khai giảng khóa bồi dưỡng Kế toán trưởng đơn vị kế toán nhà nước và Kế toán trưởng doanh nghiệp khóa 1 (01/06/2020)
- Làm thủ tục online hưởng gói hỗ trợ COVID-19 (13/05/2020)
- Lễ Khai giảng năm học 2019 - 2020 và trao bằng tốt nghiệp (29/10/2019)
WEBSITE SỞ NGÀNH
TUYỂN DỤNG- VIỆC LÀM
LƯỢT TRUY CẬP
- Đang truy cập70
- Máy chủ tìm kiếm1
- Khách viếng thăm69
- Hôm nay10,560
- Tháng hiện tại83,010
- Tổng lượt truy cập6,204,953
xóc đĩa đổi thưởng uy tín
- NÔNG NGHIỆP QUẢNG BÌNH
Điện thoại: (0232) 3836140 (0979238349); Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Bản quyền thuộc về: xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️ ([email protected])
Điện thoại: (0232) 3836140 (0979238349); Fax: (0232).3839022
Địa chỉ: Số 01 - Trần Nhật Duật - Đức Ninh - Đồng Hới - Quảng Bình
Bản quyền thuộc về: xóc đĩa đổi thưởng uy tín - Top 1 Nhà Cái Uy Tín Nhất Việt Nam & Châu Á ️ ([email protected])
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây